Liveticker ADAC GTC 12h Rennen Liedolsheim
Oktober 8, 2025Livetiming aus Liedolsheim auf der Speedhive App –> hier …
Alle Infos zum Rennen, Zeitplan, Starterliste uvm. –> hier…
–
(dies ist keine offizielle Zeitangabe)
--:--
| Uhrzeit | Tag | Nr. | Strafe | Erledigt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:35 | – | SO | -- | ||
| Vorkommnis #153 ZAP gewinnt die 12 Stunden von Liedolsheim und wird somit GTC Champion 2025. Auf dem 2. Platz #34 MSC Oberflockenbach und #20 GCD Bosch GTC Team In der Trophy Wertung gewinnt #52 FaF Racing vor #152 ZAP und #154 ZAP. Im BEBA Cup gewinnt #70 PRS Berlin e.V. im ADAC vor #44 ARM Motorsport und #3 BEBA GTC Academy | |||||
| 13:45 | ![]() | SO | #152 | 10 Sekunden | |
| Vorkommnis ZAP 0,5 kg Untergewicht --> nach Rennende addiert | |||||
| 13:36 | – | SO | -- | ||
| Vorkommnis Das Feld muss nicht sortiert werden da der Führende vom Pace Kart ursprünglich eingefangen wurde | |||||
| 13:31 | ![]() | SO | #58 | ||
| Vorkommnis Honda Spirit Junior Team rollt wieder auf der Strecke aus, ein Wochenende zum vergessen, vermutlich ein Folgeschaden vom Motorwechsel, jetzt ein Kettenschaden | |||||
| 13:07 | ![]() | SO | #22 | ||
| Vorkommnis Honda Spirit der zweitplatzierter der Meisterschaft stellt nach einer nicht endenden Reparaturtortur das Kart aus Sicherheitsgründen ab und ist damit aus dem Rennen um den diesjährigen Meisterschaftskampf | |||||
| 13:00 | ![]() | SO | #14 | Stop & Go | |
| Vorkommnis HDW Racing Haltelinie überfahren --> nach Rennende addiert | |||||
| 12:58 | ![]() | SO | #2 | ||
| Vorkommnis Semi Seco Racing Rahmen vorne links gebrochen | |||||
| 12:32 | ![]() | SO | #44 | 10 Sekunden | 13:33 |
| Vorkommnis ARM Motorsport bei Rot von der Waage mit Erfassung Gewicht | |||||
| 12:31 | ![]() | SO | #53 | Stop & Go | 12:52 |
| Vorkommnis ASL Racing Haltelinie | |||||
| 12:29 | ![]() | SO | #69 | 10 Sekunden | 13:30 |
| Vorkommnis Racoon Racing Speedlimit | |||||
| 12:22 | ![]() | SO | #91 | 10 Sekunden | 13:26 |
| Vorkommnis Kartbahn.com Racing 0,5 kg Untergewicht | |||||
| 11:43 | ![]() | SO | #75 | Stop & Go | 12:37 |
| Vorkommnis Cool Runnings Speedlimit in Pace Kart Phase | |||||
| 11:38 | ![]() | SO | #58 | ||
| Vorkommnis Honda Spirit Junior Team rollt mit Motorproblemen auf der Strecke aus --> Motor gewechselt | |||||
| 11:31 | ![]() | SO | #5 | ||
| Vorkommnis ATW Racing wechselt links die Reifen | |||||
| 11:20 | ![]() | SO | #14 | 10 Sekunden | 12:05 |
| Vorkommnis HDW Racing Speedlimit | |||||
| 10:33 | ![]() | SO | #154 | Stop & Go | 10:55 |
| Vorkommnis ZAP gegen #50 Cinquanta Corse by ACV Rammen mit Vorteil | |||||
| 10:26 | ![]() | SO | #216 | 10 Sekunden | 11:06 |
| Vorkommnis MSC Stuttgart-Stammheim Speedlimit | |||||
| 10:26 | ![]() | SO | #44 | 10 Sekunden | 11:34 |
| Vorkommnis ARM Motorsport Tankdeckel außerhalb Tankbox geschlossen | |||||
| 10:13 | ![]() | SO | #154 | ||
| Vorkommnis ZAP Lenkrad lose | |||||
| 09:50 | ![]() | SO | #70 | ||
| Vorkommnis #22 Honda Spirit wechselt als Dankeschön für das Chassis schweißen der PRS Berlin e.V. im ADAC die Vorderreifen | |||||
| 09:13 | ![]() | SO | #89 | 3 Minuten | 10:24 |
| Vorkommnis KSR Kollektiv Seidel Racing Park Ferme Bestimmungen verletzt | |||||
| 08:55 | – | SO | -- | ||
| Vorkommnis 11 Grad und trocken wird um 9 Uhr der Park Ferme geöffnet damit die Teams ihre Karts direkt in die Startaufstellung bringen können | |||||
| 18:05 | ![]() | SA | #22 | Stop & Go | 10:03 |
| Vorkommnis Honda Spirit 6 Sekunden Fahrzeitüberschreitung bei Rennunterbrechung | |||||
| 18:00 | ![]() | SA | -- | ||
| Vorkommnis Zur planmäßigen Unterbrechung nach 7h führt #153 ZAP vor #34 MSC Oberflockenbach und #75 Cool Runnings | |||||
| 17:30 | ![]() | SA | #4 | ||
| Vorkommnis PS-Racing p.b. Protect Autoglas Seitenkastenhalterung rechts gebrochen | |||||
| 17:05 | ![]() | SA | #154 | ||
| Vorkommnis #154 ZAP und #153 ZAP wechseln Reifen links | |||||
| 17:01 | ![]() | SA | #22 | ||
| Vorkommnis Honda Spirit Rahmen vorne links gebrochen | |||||
| 15:15 | ![]() | SA | #14 | ||
| Vorkommnis HDW Racing Motoraussetzer wegen schlechter Tankentlüftung --> Motor gewechselt | |||||
| 14:55 | – | SA | #3 | 15:05 | |
| Vorkommnis BEBA GTC Academy rammen ohne Vorteil gegenüber #69 Racoon Racing --> Verwarnung | |||||
| 14:06 | – | SA | #4 | Keine weitere Aktion | |
| Vorkommnis PS-Racing p.b. Protect Autoglas Boxenstop | |||||
| 13:56 | ![]() | SA | 216 | Stop & Go | 15:05 |
| Vorkommnis MSC Stuttgart-Stammheim Haltelinie Waage überfahren | |||||
| 12:55 | ![]() | SA | #70 | 10 Sekunden | 13:58 |
| Vorkommnis PRS Berlin e.V. im ADAC 0,5 kg Untergewicht | |||||
| 12:10 | ![]() | SA | 21 | 10 Sekunden | 12:57 |
| Vorkommnis Team Rubin --> Speedlimit | |||||
| 12:09 | ![]() | SA | 5 | 10 Sekunden | 13:07 |
| Vorkommnis ATW Racing --> Speedlimit | |||||
| 12:09 | ![]() | SA | 10 | 10 Sekunden | 13:11 |
| Vorkommnis ARM Motorsport --> Speedlimit | |||||
| 12:08 | ![]() | SA | 20 | ||
| Vorkommnis GCD Bosch GTC Team hat mit Kupplungsproblemen zu kämpfen | |||||
| 12:04 | ![]() | SA | 14 | ||
| Vorkommnis H.D.W. Racing reißt das Starterseil | |||||
| 12:02 | ![]() | SA | 99 | ||
| Vorkommnis CFR Motorsport prüft den Luftdruck der Reifen | |||||
| 11:58 | ![]() | SA | 8 | ||
| Vorkommnis PS-Racing p.b. Protect Autoglas hat mit Bremsproblemen zu kämpfen | |||||
| 11:10 | ![]() | SA | 91 | ||
| Vorkommnis Kartbahn.com Racing Gewichtskastendeckel beim Boxenstopp defekt | |||||
| 11:05 | ![]() | SA | 53 | ||
| Vorkommnis ASL Racing reißt in den ersten 5 Minuten der Gaszug --> Pace Kart | |||||
| 11:00 | ![]() | SA | -- | ||
| Vorkommnis Pünklich um 11 Uhr startet das Feld, in den ersten Teil des letzten Rennens der Saison | |||||
| 10:15 | ![]() | SA | -- | ||
| Vorkommnis #34 MSC Oberflockenbach holt sich die Pole Position vor #4 PS-Racing p.b. Protect Autoglas und #22 Honda Spirit | |||||
| 09:05 | – | SA | 152 | ||
| Vorkommnis ZAP Einsatz von nicht genehmigungsfähigem Chassis in der Saison 2025 -25 Punkte und Einsatz von nicht genehmigungsfähigem Motor in der Saison 2025 - 25 Punkte | |||||
| 09:02 | – | SA | -- | ||
| Vorkommnis Traumhaftes Wetter in Liedolsheim zum Saisonfinale, 9 Grad und Sonne bei nachlassendem Nebel erwartet die Teams zum Start des freien Trainings | |||||
| 09:00 | – | SA | -- | ||
| Vorkommnis gehts los 🏎️ 🚀 | |||||










































