Liveticker ADAC GTC Race Weekend Oppenrod
September 8, 2025Livetiming aus Oppenrod auf der Speedhive App –> hier …
Alle Infos zum Rennen, Zeitplan, Starterliste uvm. –> hier…
–
(dies ist keine offizielle Zeitangabe)
--:--
| Uhrzeit | Tag | Nr. | Strafe | Erledigt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | ![]() | SO | -- | ||
| Vorkommnis #34 MSC Oberflockenbach gewinnt auch den zweiten Lauf vor #10 ARM Motorsport und #153 ZAP. Die Trophywertung gewinnt #4 PS-Racing p.b. Protect Autoglas vor #154 ZAP und #91 Kartbahn.com Racing. Im BEBA Cup gewinnt #8 PS-Racing p.b. Protect Autoglas vor #44 ARM Motorsport und #58 Honda Spirit Junior Team | |||||
| 13:56 | ![]() | SO | 50 | 10 Sekunden | 14:53 |
| Vorkommnis Cinquanta Corse by ACV Speedlimit | |||||
| 13:50 | ![]() | SO | 5 | 10 Sekunden | 14:44 |
| Vorkommnis ATW Racing Speedlimit | |||||
| 13:42 | ![]() | SO | 19 | Stop & Go | 13:56 |
| Vorkommnis needracing.com Dreher Anfahrt zur Box | |||||
| 11:34 | ![]() | SO | 70 | ||
| Vorkommnis Bricht der Rahmen. Die Schweißarbeiten laufen | |||||
| 11:29 | ![]() | SO | 216 | ||
| Vorkommnis Motor gewechselt | |||||
| 11:02 | ![]() | SO | 53 | 10 Sekunden | 12:08 |
| Vorkommnis Speedlimit | |||||
| 10:50 | ![]() | SO | 75 | ||
| Vorkommnis Hat ein Benzinleck und muss dieses beim ersten Boxenstopp flicken | |||||
| 10:05 | ![]() | SO | -- | ||
| Vorkommnis Offizieller Rennstart ist 10 Uhr. | |||||
| 10:00 | ![]() | SO | -- | ||
| Vorkommnis Bei bestem Wetter wurde das Feld losgeschickt und die letzten 5h sind angebrochen. | |||||
| 09:25 | ![]() | SO | 34 | ||
| Vorkommnis MSC Oberflockenbach sichert sich die Pole Position in einem Herzschlagfinale auf abtrocknender Piste. 2 Platz geht an die #10 ARM Motorsport vor #20 GCD Bosch GTC Team auf dem dritten Platz | |||||
| 09:08 | ![]() | SO | -- | ||
| Vorkommnis Regenreifen auf der noch feuchten Piste scheinen die deutlich bessere Wahl zu sein, einige Teams wechseln daher jetzt doch von Slicks auf Regenreifen | |||||
| 08:58 | ![]() | SO | -- | ||
| Vorkommnis 12 Grad und 20% Regenwarscheinlichkeit zum Qualifying für das heutige 5 Stundenrennen in Oppenrod | |||||
| 18:00 | ![]() | SA | -- | ||
| Vorkommnis #34 MSC Oberflockenbach gewinnt das 7 Stundenrennen vor #153 ZAP und #22 Honda Spirit In der Trophy gewinnt #154 ZAP vor #91 Kartbahn.com Racing und #152 ZAP Im BEBA Cup gewinnt #58 Honda Spirit Junior Team vor #216 MSC Stuttgart-Stammheim und #44 ARM Motorsport | |||||
| 17:55 | ![]() | SA | 52 | ||
| Vorkommnis FaF Racing verliert ein Hinterrad | |||||
| 16:59 | ![]() | SA | 70 | Stop & Go | 17:22 |
| Vorkommnis PRS Berlin e.V. im ADAC Haltelinie Waage überfahren | |||||
| 16:26 | ![]() | SA | 53 | Stop & Go | 16:30 |
| Vorkommnis ASL Racing Haltelinie Tankbox überfahren | |||||
| 16:24 | ![]() | SA | 19 | 10 Sekunden | 17:26 |
| Vorkommnis needracing.com Speedlimit | |||||
| 16:02 | ![]() | SA | 68 | Stop & Go | 16:24 |
| Vorkommnis MSC Stammheim II by SolidBam Haltelinie Waage überfahren | |||||
| 15:20 | ![]() | SA | 52 | 3 Minuten | 16:00 |
| Vorkommnis Verliert ein Rad und löst somit eine Pace Kart Phase aus | |||||
| 14:17 | ![]() | SA | 99 | Stop & Go | 14:56 |
| Vorkommnis Haltelinie Waage | |||||
| 14:05 | ![]() | SA | 4 | ||
| Vorkommnis Krümmer gebrochen | |||||
| 14:00 | ![]() | SA | 89 | Stop & Go | 14:37 |
| Vorkommnis In #50 Cinquanta Corse by ACV gefahren, leichte Gefährdung mit Vorteil | |||||
| 13:50 | ![]() | SA | 91 | 10 Sekunden | 15:54 |
| Vorkommnis Speedlimit | |||||
| 13:42 | ![]() | SA | 34 | 10 Sekunden | 15:46 |
| Vorkommnis Speedlimit | |||||
| 12:45 | ![]() | SA | 89 | 3 Minuten | 13:18 |
| Vorkommnis Löst Pace Kart Phase aus, da die Bolzen des Rechten Hinterrads gebrochen sind und das Rad abfliegt | |||||
| 12:40 | ![]() | SA | 153 | Stop & Go | 13:28 |
| Vorkommnis Speedlimit | |||||
| 12:40 | ![]() | SA | 33 | Stop & Go | 15:54 |
| Vorkommnis In Tankbox gefahren | |||||
| 12:39 | ![]() | SA | 20 | Stop & Go | 13:39 |
| Vorkommnis Speedlimit | |||||
| 11:50 | ![]() | SA | -- | ||
| Vorkommnis Das Feld ist jetzt auf Slick unterwegs | |||||
| 11:40 | – | SA | -- | ||
| Vorkommnis Gleich beginnt das große Reifenwechseln. Überall liegen schon Slick bereit | |||||
| 11:40 | ![]() | SA | 70 | 10 Sekunden | 12:00 |
| Vorkommnis Leichtfertig herbeigeführte Kollision ohne gravierende Auswirkungen gegen #58 Honda Spirit Junior Team | |||||
| 11:40 | ![]() | SA | 22 | 10 Sekunden | 13:42 |
| Vorkommnis Speedlimit | |||||
| 11:25 | ![]() | SA | 10 | 10 Sekunden | 13:46 |
| Vorkommnis Überholen unter Gelb | |||||
| 11:10 | ![]() | SA | 75 | ||
| Vorkommnis Kommt nach sechs Runden mit Motoraussetzer in die Box | |||||
| 11:00 | ![]() | SA | -- | ||
| Vorkommnis #22 Honda Spirit verliert Pole Position, weil sie in der Einführungsrunde ins Gras rutschen. Aktuell fährt #22 Honda Spirit auf Position fünf. Führender ist somit #5 ATW Racing | |||||
| 10:15 | ![]() | SA | -- | ||
| Vorkommnis #22 Honda Spirit sichert sich die Pole Position beim 200sten Rennen, gefolgt von #5 ATW Racing und #20 GCD Bosch GTC Team. | |||||
| 09:50 | ![]() | SA | -- | ||
| Vorkommnis Schnellster im Qualifying ist #22 Honda Spirit vor #20 GCD Bosch GTC Team und #10 ARM Motorsport. Um 10 Uhr 05 im Top 10 Starqualifying entscheidet sich dann wer die Pole Position für sich verbuchen kann. | |||||
| 09:40 | ![]() | SA | 153 | 09:40 | |
| Vorkommnis Reifen fürs Qualifiying vorgewärmt -> Zeiten gestrichen | |||||
| 09:35 | ![]() | SA | -- | ||
| Vorkommnis Qualifying gestartet | |||||
| 09:15 | ![]() | SA | -- | ||
| Vorkommnis Freies Training startet pünktlich um 9:05, allerdings bei strömendem Regen | |||||
| 09:00 | – | SA | -- | ||
| Vorkommnis gehts los 🏎️ 🚀 | |||||
































