Liveticker ADAC GTC 12h Rennen Cheb
August 5, 2025Livetiming aus Cheb auf der Speedhive App –> hier …
Alle Infos zum Rennen, Zeitplan, Starterliste uvm. –> hier…
–
(dies ist keine offizielle Zeitangabe)
--:--
| Uhrzeit | Tag | Nr. | Strafe | Erledigt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22:30 | ![]() | SA | -- | ||
| Vorkommnis #153 ZAP gewinnt nach dem Bavarian 24h auch das 12h Rennen in Cheb vor #22 Honda Spirit und #5 ATW Racing. In der Trophy Wertung gewinnt #16 ADAC Junior-Team Südbayern vor #154 ZAP und #89 Kollektiv Seidel Racing. Den BEBA Cup gewinnt #58 Honda Spirit Junior Team vor #70 PRS Berlin e.V. im ADAC und #44 ARM Motorsport | |||||
| 22:10 | ![]() | SA | 89 | ||
| Vorkommnis Kollektiv Seidel Racing Spurstange Lenksäule nach Kollision beschädigt | |||||
| 22:03 | ![]() | SA | 58 | Stop & Go | 22:09 |
| Vorkommnis Honda Spirit Junior Team Speedlimit Box 2. Vergehen | |||||
| 22:00 | ![]() | SA | 20 | 10 Sekunden | 00:00 |
| Vorkommnis GCD Bosch GTC Team Speedlimit --> wird nach Rennende addiert | |||||
| 20:50 | ![]() | SA | 91 | ||
| Vorkommnis Kartbahn.com Racing ebenfalls Hinterachse krumm, beenden das Rennen | |||||
| 20:47 | ![]() | SA | 10 | ||
| Vorkommnis ARM Motorsport Hinterachse krumm und beendet das Rennen | |||||
| 20:30 | ![]() | SA | 152 | Stop & Go | 21:13 |
| Vorkommnis ZAP Speedlimit 2. Vergehen | |||||
| 20:23 | ![]() | SA | 3 | Stop & Go | 21:19 |
| Vorkommnis BEBA GTC Academy Dreher bei der Boxenanfahrt | |||||
| 20:00 | ![]() | SA | 34 | 1 Minute | 20:39 |
| Vorkommnis MSC Oberflockenbach entgegen der Fahrtrichtung im Speedlimit Bereich | |||||
| 19:55 | ![]() | SA | -- | ||
| Vorkommnis Die Strecke hat nach der ersten Kurve hinter dem Curb ein Loch welches durch die Rennleitung mit Pylonen kenntlich gemacht wurde | |||||
| 19:45 | ![]() | SA | 44 | ||
| Vorkommnis ARM Motorsport Aufpuffschale gebrochen | |||||
| 19:31 | ![]() | SA | 10 | 20:20 | |
| Vorkommnis ARM Motorsport Speedlimit Box | |||||
| 18:49 | ![]() | SA | 152 | 10 Sekunden | 19:48 |
| Vorkommnis ZAP Speedlimit Box | |||||
| 18:48 | ![]() | SA | 53 | Stop & Go | 19:16 |
| Vorkommnis ASL Racing Haltelinie überfahren | |||||
| 18:20 | ![]() | SA | 50 | ||
| Vorkommnis Cinquanta Corse by ACV wechselt die Vorderreifen | |||||
| 17:43 | ![]() | SA | 154 | Stop & Go | 18:15 |
| Vorkommnis ZAP 1,5 kg Untergewicht | |||||
| 17:42 | ![]() | SA | 3 | 3 Minuten | 18:07 |
| Vorkommnis BEBA GTC Academy von Waage gefahren ohne Ermittlung des Gewichts | |||||
| 17:37 | ![]() | SA | 44 | Stop & Go | 18:03 |
| Vorkommnis ARM Motorsport Dreher bei der Boxenanfahrt | |||||
| 17:25 | ![]() | SA | 3 | 17:39 | |
| Vorkommnis BEBA GTC Academy Haltelinie überfahren | |||||
| 16:33 | ![]() | SA | 75 | Stop & Go | 17:44 |
| Vorkommnis Cool Runnings Haltelinie überfahren | |||||
| 15:48 | ![]() | SA | 53 | ||
| Vorkommnis ASL Racing wechselt die Vorderreifen und verbreitert die Spur hinten | |||||
| 15:42 | ![]() | SA | 216 | ||
| Vorkommnis MSC Stuttgart-Stammheim Rahmen verzogen | |||||
| 15:41 | ![]() | SA | 58 | 10 Sekunden | 16:43 |
| Vorkommnis Honda Spirit Junior Team Speedlimit Box | |||||
| 14:37 | ![]() | SA | 8 | ||
| Vorkommnis PS-Racing p.b. Protect Autoglas ersetzt eine verbogene Spurstange und den rechten Vorderreifen | |||||
| 14:37 | ![]() | SA | 58 | 15:57 | |
| Vorkommnis Honda Spirit Junior Team Haltelinie überfahren | |||||
| 12:20 | ![]() | SA | 216 | ||
| Vorkommnis MSC Stuttgart-Stammheim wechselt Spurstange und Vorderreifen | |||||
| 11:45 | ![]() | SA | 91 | Stop & Go | 12:01 |
| Vorkommnis Kartbahn.com Racing Haltelinie überfahren | |||||
| 11:34 | ![]() | SA | 8 | 11:57 | |
| Vorkommnis PS-Racing p.b. Protect Autoglas Haltelinie überfahren | |||||
| 11:33 | ![]() | SA | 34 | ||
| Vorkommnis Ebenfalls mit Kupplungsschaden in der Box | |||||
| 11:33 | ![]() | SA | 34 | 10 Sekunden | 12:25 |
| Vorkommnis MSC Oberflockenbach Speedlimit Box | |||||
| 11:15 | ![]() | SA | 91 | ||
| Vorkommnis Kartbahn.de Racing rollt ebenfalls mit Kupplungsschaden auf der Strecke aus und fordert das Pace Kart an | |||||
| 10:59 | ![]() | SA | 152 | ||
| Vorkommnis ZAP wechselt den Motor wegen Kupplungsschaden | |||||
| 10:53 | ![]() | SA | 20 | ||
| Vorkommnis GCD Bosch GTC Team, der Pole Setter kommt mit Kupplungsschaden in die Box und wechselt den Motor | |||||
| 10:46 | – | SA | -- | ||
| Vorkommnis Hektik in der Boxengasse, die Teams wechseln auf Regenreifen | |||||
| 10:44 | ![]() | SA | 152 | Stop & Go | 12:05 |
| Vorkommnis ZAP Haltelinie überfahren | |||||
| 10:42 | ![]() | SA | -- | ||
| Vorkommnis Einsetzender Regen reihenweise rutschen die Karts aus | |||||
| 10:30 | ![]() | SA | -- | ||
| Vorkommnis pünktlich um 10 Uhr 30 wird das Rennen mit einem Le Mans Start gestartet | |||||
| 09:44 | ![]() | SA | 20 | ||
| Vorkommnis GCD Bosch GTC Team, fährt Pole Position vor ARM Motorsport und Honda Spirit | |||||
| 09:30 | ![]() | SA | 34 | ||
| Vorkommnis MSC Oberflockenbach verpasst den Einzug ins Q2 und nutzt die Zeit um die Hinterachse zu kürzen | |||||
| 09:15 | ![]() | SA | 91 | ||
| Vorkommnis Kartbahn.com Racing rollt auf der Strecke aus und fordert Pace Kart an | |||||
| 08:30 | – | SA | -- | ||
| Vorkommnis gehts los 🏎️🚀 | |||||




























